Šoupátka

 ANSI

ocelová

A105N/A216WCB/Trim 8

(fig. 048: ASA, A 105N) 

fig 040 DN 15-200, 150 lbs
fig 041 DN 15-200, 300 lbs
fig 042 DN 15-200, 600 lbs
fig 048 DN 15-65, 800 lbs 

 DIN

nerezová

1.4408

fig 070 DN 15-150, PN 16
fig 074 DN 40-300, PN 40
fig 074/2 DN 50, PN 40
fig 075 DN 50-300, PN 16
fig 075/2 DN 80-150, PN 16
fig 076 DN 50-300, PN 25
fig 076/2 DN 80-150, PN 25

 ocelová - materiál dle typu:

GP240GH+N/X20Cr14

nebo GS-25N/X20Cr14

nebo P250GH

nebo GP240GH+N/X20Cr1 

fig 030 DN 200-600, PN 10
fig 031 DN 65-600, PN 16
fig 031/se DN 65-200, PN 16, přivařovací
fig 032 DN 65-600, PN 25
fig 032/se DN 65-200, PN 25, přivařovací
fig 033 DN 40-500, PN40
fig 033/se DN 50-200, PN40, přivařovací
fig 034 DN 15-50, PN 40
fig 052 DN 40-150, PN 16
fig 055 DN 40-150, PN 16, ukazatel polohy